工場設備
| 設備機械名 | 台数 |
|---|---|
| シャーリング | 2台 |
| 150トン油圧プレス | 1台 |
| 天井走行クレーン(5トン) | 1台 |
| 天井走行クレーン(2.8トン) | 10台 |
| 門型クレーン(2トン) | 2台 |
| バンドソー | 3台 |
| オートドリルマシン | 2台 |
| シャープカッター | 1台 |
| H鋼用開先機 | 2台 |
| ナライパンチャー | 1台 |
| 半自動溶接機 | 11台 |
| 被覆アーク溶接機 | 3台 |
| エアーアークガウジング機 | 1台 |
| レーザー切断機 | 1台 |
| 直立ボール盤 | 2台 |
| ポータブル自動ガス切断機 | 1台 |
| 溶接棒乾燥機 | 1台 |
| ブラスト設備 | 2台 |
車両設備
| 車両名 | 台数 |
|---|---|
| 4トンユニック車 | 1台 |
| 3トンユニック車 | 1台 |
| Wピック車 | 2台 |
| 軽ダンプ | 1台 |
| 普通ワゴン車 | 2台 |
| 普通乗用車 | 2台 |
| 軽ワゴン車 | 1台 |
| 2トンダンプ | 1台 |
| バックホー | 2台 |
| フォークリフト(2トン~7トン) | 5台 |
